Wysokość w kłębie (szczycie łopatki) zależna od rasy i płci:
| Rasa / Typ | Samice (cm) | Samce (cm) |
|---|---|---|
| Holstein-Fryzjańska | 140–163 | 145–165 |
| Jersey | 114–132 | 122–142 |
| Bydło mięsne (ogólnie) | 122–152 | |
| Bydło mleczne (ogólnie) | 140–163 | |
| Bydło wołowe / robocze | 163–183 | |
Wariancje wynikają z genetyki, żywienia, wieku. Pomiar w kłębie to standard w hodowli i zootechniką.