| Zwierzę | Temperatura ciała (°C) |
|---|---|
| Bydło | 38 – 39,5 |
| Psy | 37,5 – 39 |
| Koty | 38 – 39,5 |
| Koń | 37 – 38 |
| Świnie | 38,5 – 40 |
| Owce | 38 – 39,5 |
| Króliki | 38 – 40 |
| Kury | 40 – 41 |
| Kaczki | 39 – 40 |
| Indyki | 39 – 40 |
Te zakresy służą jako ogólne punkty odniesienia; poszczególne zwierzęta mogą nieznacznie się różnić, a każde znaczące odchylenie powinno zostać skonsultowane z weterynarzem.