| Zwierzę | Norma (°C) |
|---|---|
| Kot | 38,0 – 39,2 |
| Bydło | 37,5 – 39,5 |
| Kura | 40,6 – 41,7 |
| Pies | 37,5 – 39,0 |
| Kaczka | 39,0 – 40,0 |
| Koza | 38,5 – 40,0 |
| Koń | 37,0 – 38,2 |
| Świnia | 38,5 – 39,5 |
| Królik | 38,0 – 40,0 |
| Owca | 38,0 – 39,5 |
| Indyk | 39,0 – 40,6 |
Prawidłowe Temperatury Ciała Zwierząt Domowych
| ||||||||||||||||||||||||