| Cecha | Gepard | Jaguar |
|---|---|---|
| Wielkość | Samce 40–75 kg; samice 35–45 kg | Samce 56–96 kg; samice 43–63 kg |
| Kształt ciała | Długie, smukłe, długie nogi, mała głowa | Mięśniste, krótsze nogi, większa głowa |
| Futro | Złocisto-żółte z czarnymi plamami | Brązowo-rudze z czarnymi rozetami |
| Ogon | Długi, cienki, czarna końcówka | Krótszy, grubszy, czarna końcówka |
| Aktywność | Dzienna | Nocna |
| Siedlisko | Łąki i sawanny | Las deszczowy i bagna |
| Prędkość | Do 120 km/h (75 mph) | Do 80 km/h (50 mph) |
| Długość życia | 8–12 lat w naturze | 10–15 lat w naturze |
| Status ochrony | Vulnerable (IUCN) | Near Threatened (IUCN) |
Gepardy i jaguary to wielkie koty, ale mocno się różnią wielkością, kszałtem, futrem, aktywnością, siedliskiem, dietą, prędkością, długością życia i statusem ochrony.