|. Zwykła nazwa | Nazwa chemiczna |
|-|-|
|. Ant | Formicidae |
|. Pszczoła | Apidae |
|. Beetle | Coleptera |
|. Butterfly | Lepidoptera |
|. Krykiet | Orthoptera |
|. Dragonfly | Odonata |
|. Fly | Diptera |
|. Grasshopper | Orthoptera |
|. Biedronka | Coccinellidae |
|. Moth | Lepidoptera |
|. Mosquito | Culicidae |
|. Roach | Blattodea |
|. Spider | Arachnida |
|. Termite | Isoptera |
|. Wasp | Hymenoptera |
Birs
|. Zwykła nazwa | Nazwa chemiczna |
|-|-|
|. Łysy orzeł | Halieetus leucocephalus |
|. Blue Jay | Cyanocitta cristata |
|. Kardynał | Cardinalis Cardinalis |
|. Kurczak | Gallus gallus dominicus |
|. Crow | Corvus Brachyrhynchos |
|. Kaczka | Anatidae |
|. Finch | Fresilidae |
|. Goose | Anseridae |
|. Hawk | Accipipilicidae |
|. Hummingbird | Trochilidae |
|. Mallard | Annas Platyrhynchos |
|. sowa | Strigiformes |
|. Parrot | Psittacidae |
|. Pingwin | Spheniscidae |
|. Bażant | Phisasianidae |
|. Pegeon | Columbidae |
|. Robin | Turdidae |
|. Sparrow | Passeridae |
|. Swallow | Hirundinidae |
|. Turcja | Meleagris gallopavo |
|. Woodpecker | Picidae |
drzewa
|. Zwykła nazwa | Nazwa chemiczna |
|-|-|
|. Acacia | Acacia spp. |.
|. Older | Alnus spp. |.
|. Apple | Malus domagurca |
|. Ash | Fraxinus spp. |.
|. Aspen | Populus tremuloides |
|. Beech | Fagus spp. |.
|. Birch | Betula spp. |.
|. Cedar | Cedrus spp. |.
|. Cherry | Prunus spp. |.
|. Cottonwood | Populus deltoides |
|. Cypress | CUPPRESS SPP. |.
|. Douglas FIR | Pseudotguga menziesii |
|. Elm | Ulmus spp. |.
|. Eukaliptus | Eukaliptus spp. |.
|. Fir | ABIES SPP. |.
|. Hemlock | Tsuga spp. |.
|. Hicchory | Carya spp. |.
|. Holly | Ilex spp. |.
|. modrzewia | Larix spp. |.
|. Linden | Tilia spp. |.
|. Klon | Acer spp. |.
|. Dąb | Quercus spp. |.
|. Dłoń | Arectaceae |
|. Sosna | Pins spp. |.
|. Poplar | Populus spp. |.
|. Redwood | Sequoia Semervirens |
|. Świerk | PECEA spp. |.
|. Sycamore | Platanus spp. |.
|. Orzech | Juglans spp. |.
|. Willlow | Salix spp. |.