| Zwierzę | Maksymalna prędkość (km/h) | Uwagi |
|---|---|---|
| Tunczyk | 75 | Krótkie sprinty; prędkość ciągła 25–35 km/h |
| Ryba żaglowca | 109 | Krótkie sprinty; prędkość ciągła ok. 55 km/h |
| Marlin | 85 | Krótkie sprinty; prędkość ciągła 35 km/h |
| Delfin | 60 | Prędkość ciągła 32–40 km/h |
| Foka porpoise | 55 | Prędkość ciągła 28–35 km/h |
| Lew morski | 40 | Prędkość ciągła 15–20 km/h |
| Foka leopard | 40 | Prędkość ciągła 15–20 km/h |
| Pingwin cesarski | 20 | Prędkość ciągła 8–10 km/h |
| Niedźwiedź polarny | 15 | Prędkość ciągła 5–10 km/h |
Maksymalne prędkości pływania zależą od temperatury wody, głębokości, prądu, wieku, wielkości i kondycji zwierzęcia.