------- | -------- | --------
Tuńczyk | 75 | Krótkie sprinty; trwała prędkość 25-35 km/h
Żeglarstwo | 109 | Krótkie sprinty; trwała prędkość około 55 km/h
Marlin | 85 | Krótkie sprinty; trwała prędkość 35 km/h
Dolphin | 60 | Trwała prędkość 32-40 km/h
Morborówka | 55 | Trwała prędkość 28-35 km/h
Lew morski | 40 | Trwała prędkość 15-20 km/h
Pieczęć lamparta | 40 | Trwała prędkość 15-20 km/h
Cesarz Pingwin | 20 | Trwałe prędkość 8-10 km/h
Niedźwiedź polarny | 15 | Trwała prędkość 5-10 km/h
Maksymalne prędkości pływania zwierząt mogą się różnić w zależności od czynników, takich jak temperatura wody, głębokość, prąd i wiek, rozmiar i sprawność zwierząt.